タクシーのご利用運賃について
詳細 | 普通車 | ||
距離制運賃 | 初乗運賃1.124kmまで | 630円 | |
加算運賃 | 253mまでごとに | 100円 | |
時間距離併用運賃 | 時速10km以下となった場合 | 1分35秒までごとに | 100円 |
時間制運賃 | 30分ごとまで | 3,850円 | |
30分経過後15分ごとまで | 1,920円 | ||
待料金 | 1分35秒までごとに | 100円 | |
迎車回送料金 | 1両1回ごと | 200円 | |
早朝予約料金 | 午前4時から8時までの間の予約をしたとき(1両1回ごとに) | 430円 | |
深夜・早朝割増 | 22時から翌朝5時まで距離制運賃及び待時間料金に適用 | 2割増 | |
障害者割引 | 障害手帳(身体・精神)又は療育手帳を提示され、ご本人が乗車した区間又は時間に適用 | 1割引 | |
遠距離割引 | 距離制運賃で9,000円を超えた額に対して適用 | 1割引 | |
運転免許証返納割引 | 70歳以上で運転経歴証明書を提示されご本人が乗車した区間又は時間に適用 | 1割引 |
※障害者割引と運転免許証返納割引が重複する場合は、どちらか一種類のみを適用します。
※障害者割引又は運転免許証返納割引と遠距離割引が重複する場合は、それぞれ適用します。
※割引が重複して適用される場合の運賃等の額は、割引制度ごとに求められた割引額の合計をタクシーメーター器表示額から減じた額とします。
※普通車は定員5名(乗車4名)となります。
乗車料金シュミレーション
お支払方法
現金支払いのほか、各タクシーチケット・クレジットカード・電子マネー・QRコード決済に対応しております。
KCグループ・KMグループ
各自治体発行の福祉障害・高齢チケット
小牧市 | 障がい者タクシー料金助成利用券 小牧市高齢者タクシー料金助成事業利用券 頑張る小牧の応援券(い~なも券・え~なも券) |
春日井市 | 春日井市福祉応援券 |
岩倉市 | 岩倉市心身障がい者福祉タクシー料金助成利用券 岩倉市高齢者すこやかタクシー料金助成利用券 |
江南市 | 江南市福祉タクシー料金助成券 |
扶桑町 | 障害者 扶桑町タクシー料金助成利用券 高齢者 扶桑町タクシー料金助成利用券 |
犬山市 | 障害 犬山市タクシー利用券 高齢 犬山市タクシー利用券 |
大口町 | 大口町外出支援サービス助成券 |
豊山町 | 豊山町障害者等福祉タクシー利用券 豊山町タクシー利用券 豊山町高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券 |
北名古屋市 | 障害者タクシー利用補助券 高齢者タクシー料金助成利用券 |
清須市 | 心身障害者等タクシー料金助成利用券 |
※各利用券の使用方法につきましては各自治体にご確認ください。